| 首页 > 服务设施 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
||||
| 嘎子客栈之平房与楼房分布表 |
| 平房分布表 |
| 院 号 | 房 号 | 标 准 | 可住人数(人) | 合 计 | 备 注 |
| 2 老钟叔家 | 202 | 1双1单 | 3 | 7 | 有院墙有独立卫生间 |
| 201 | 里外套四人房 | 4 | |||
| 3 罗金宝家 | 301 | 双人间 | 2 | 8 | 有院墙有独立卫生间 |
| 302 | 四人间 | 4 | |||
| 303 | 双人间 | 2 | |||
| 4 红 荷 | 401 | 三人间 | 3 | 10 | 有院墙有独立卫生间 |
| 402 | 三人间 | 3 | |||
| 403 | 双人间 | 2 | |||
| 404 | 双人间 | 2 | |||
| 5 春 藕 | 501 | 1双2单 | 4 | 8 | 有院墙有独立卫生间 |
| 502 | 里外套四人间 | 4 | |||
| 6 红 莲 | 601 | 三人间 | 3 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 602 | 三人间 | 3 | |||
| 7 鸣 蝉 | 701 | 三人间 | 3 | 5 | 有院墙有独立卫生间 |
| 702 | 双人间 | 2 | |||
| 8 莲 花 | 801 | 双人间 | 2 | 8 | 没有院墙有公共卫生间 |
| 802 | 双人间 | 2 | |||
| 803 | 双人间 | 2 | |||
| 804 | 双人间 | 2 | |||
| 10 绿 苇 | 1001 | 1双2单 | 4 | 4 | 有院墙有独立卫生间 |
| 11 稻 香 | 1101 | 连套八人房 | 8 | 8 | 没有院墙有公共卫生间 |
| 1102 | |||||
| 12 鱼 娃 | 1201 | 1双2单 | 4 | 8 | 没有院墙有公共卫生间 |
| 1202 | 双人间 | 2 | |||
| 1203 | 双人间 | 2 | |||
| 13 鱼米乡 | 1301 | 三人间 | 3 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1302 | 三人间 | 3 | |||
| 14 世外桃源 | 1401 | 双人间 | 2 | 4 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1402 | 双人间 | 2 | |||
| 15 明 珠 | 1501 | 双人间 | 2 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1502 | 双人间 | 2 | |||
| 1503 | 双人间 | 2 | |||
| 16 碧 波 | 1601 | 双人间 | 2 | 10 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1602 | 双人间 | 2 | |||
| 1603 | 双人间 | 2 | |||
| 1604 | 双人间 | 2 | |||
| 1605 | 双人间 | 2 | |||
| 17 水娃家 | 1701 | 双人间 | 2 | 11 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1702 | 四人间 | 4 | |||
| 1703 | 三人间 | 3 | |||
| 1704 | 双人间 | 2 | |||
| 18 嘎子家 | 1801 | 五人间 | 5 | 11 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1803 | 四人间 | 4 | |||
| 1804 | 双人间 | 2 | |||
| 19 小 荷 | 1901 | 双人间 | 2 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 1902 | 双人间 | 2 | |||
| 1903 | 双人间 | 2 | |||
| 20 淀 鸥 | 2001 | 两室一厅 | 11 | 有院墙有独立卫生间 | |
| 2002 | 四人间 | 4 | |||
| 2003 | 三人间 | 3 | |||
| 2004 | 双人间 | 2 | |||
| 2005 | 双人间 | 2 | |||
| 21 英子家 | 2101 | 单人间 | 1 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 2102 | 三人间 | 3 | |||
| 2103 | 双人间 | 2 | |||
| 22 芡 实 | 2201 | 三人间 | 3 | 17 | 有院墙有独立卫生间 |
| 2202 | 两室一厅4单 | 4 | |||
| 2203 | |||||
| 2204 | 四人间 | 4 | |||
| 2205 | 双人间 | 2 | |||
| 2206 | 双人间 | 2 | |||
| 2207 | 双人间 | 2 | |||
| 23 红 菱 | 2301 | 里外套间(3+2) | 5 | 10 | 有院墙有独立卫生间 |
| 2302 | 双人间 | 2 | |||
| 2303 | 三人间 | 3 | |||
| 24 胖墩家 | 2403 | 双人间 | 2 | 4 | 有院墙有独立卫生间 |
| 2404 | 双人间 | 2 | |||
| 26 顺 风 | 2601 | 双人间 | 2 | 4 | 有院墙有独立卫生间 |
| 2602 | 双人间 | 2 | |||
| 29 美 满 | 2901 | 双人间 | 2 | 4 | 没有院墙有公共卫生间 |
| 2902 | 双人间 | 2 | |||
| 31 养 心 | 3101 | 双人间 | 2 | 6 | 有院墙有独立卫生间 |
| 3102 | 双人间 | 2 | |||
| 3103 | 双人间 | 2 | |||
| 备 注 | 嘎子客栈平房共有25个小院,同时可容纳188人住宿。其中,单人间1间,双人间43间,三人间13间,四人间11间,五人间2间,八人间1间。另外,18号院嘎子家1802,21号院英子家2104,24号院胖墩家2401、2402为观赏房。 | ||||
| 楼房分布表 |
| 标 准 | 位 置 | 房间数量(间) | 共 计 | 可住人数(人) |
| 标准间 | 西一楼 | 16 | 标准间共计46间 | 92 |
| 西二楼 | 14 | |||
| 东一楼 | 16 | |||
| 套 房 | 南北楼3套,每套住2人。 | 6 | ||
| 备 注 | 嘎子客栈楼房可容纳98人。 | |||
嘎子客栈之平房与楼房总共可容纳286人住宿。 嘎子客栈订房电话:0312-5117588 |